|
---|
Alle einklappen | STEPWAY ESSENTIAL | STEPWAY EXPRESSION | STEPWAY EXTREME |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.099 Länge (mm):, Breite (mm): 1.784, Höhe (mm): 1.580, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 2.604, Spurweite vorn (mm): 1.520, Spurweite hinten (mm): 1.509, Spurkreis (mm): 10.390, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.007, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.848, 79,0 und 72,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 328, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.108, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 898, Kopfraum hinten (mm): 878, Hüftraum vorn (mm): 1.410 und Hüftraum hinten (mm): 1.406 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling mit herausnehmbaren Querträgern getönt | ◇ | ◆ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
163 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,2 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ |
172 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,0 Sekunden | ◆ | ◈ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,5 l/100 km kombiniert | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,2 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 67 , Maximalleistung in PS: 91 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 142 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 67 , Maximalleistung in PS: 91 bei 4.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 160 bei 2.100 U/min | ◆ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.900 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.565, Leergewicht (kg): 1.151, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 585 | ◆ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.590, Leergewicht (kg): 1.182, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 590 | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.605, Leergewicht (kg): 1.193, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 595 | ◇ | ◈ | ◈ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung an Stoßfängern | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◆ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◇ | ◇ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe Stufenlose Automatik und 0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◈ | ◈ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 72,2 und Hub (mm): 81,3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 16 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92 und Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Strukturrad, 40,6 und 15,2 | ◆ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 14.Apr.2021, Dacia Sandero Stepway 1.0TCe 5dr HA LHD, 2,0, 70,0, 72,0, 41,0 und 42,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel von innen einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◇ | ◇ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Sandero, TCe 110 Stepway Extreme, Stepway Extreme und TCe 110 Stepway Extreme | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Sandero, TCe 90 CVT Stepway Expression, Stepway Expression und TCe 90 CVT Stepway Expression | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Sandero, TCe 90 CVT Stepway Extreme, Stepway Extreme und TCe 90 CVT Stepway Extreme | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Sandero, TCe 90 Stepway Essential, Stepway Essential und TCe 90 Stepway Essential | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Sandero, TCe 90 Stepway Expression, Stepway Expression und TCe 90 Stepway Expression | ◇ | ◈ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 125,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 126,0 | ◆ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 140,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|