|
|---|
| Alle einklappen | R-LINE | STYLE |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.372 Länge (mm):, Breite (mm): 1.828, Höhe (mm): 1.573, Radstand (mm): 2.629, Spurweite vorn (mm): 1.572, Spurweite hinten (mm): 1.546, Spurkreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.044 und 80,5 | ◆ | ◆ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 18,7 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 475, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.350, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.044 und Kopfraum hinten (mm): 982 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Sportfahrwerk | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,5 Sekunden | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,1 l/100 km kombiniert, 5,2, 4,3, 4,4, 6,0, 45, 55, 53 und 39 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 309 | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110, Leistung max. in PS: 150, Drehmoment max. in Nm: 250 und 1.750 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.070, Leergewicht (kg): 1.589, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektromotor 1 | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, halbautomatisch & 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Internet Browser | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◇ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 1,60, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU7 | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, U50 | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 17,8, V69 | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 97, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2025, VW T-Roc 1.5 TSI 'Life', LHD, 5,0, 91,0, 87,0, 87,0 und 77,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten als Tisch klappbarer Sitz mit Sitzheizung und Aktivfunktion umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, 1.5 Hybrid 110kW Automatik R-Line, R-Line und 1.5 Hybrid 110kW Automatik R-Line | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, 1.5 Hybrid 110kW Automatik Style, Style und 1.5 Hybrid 110kW Automatik Style | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 116,0, Phase niedrig: 118,0, Phase mittel: 98,0, Phase hoch: 100,0 und Phase extra-hoch: 137,0 | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 116,0, Phase niedrig: 118,0, Phase mittel: 98,0, Phase hoch: 100,0 und Phase extra-hoch: 138,0 | ◇ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|