|
---|
Alle einklappen | PALLAS | PERFORMANCE | ÉTOILE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.593 Länge (mm):, Breite (mm): 1.906, Höhe (mm): 1.625, Bodenfreiheit (mm): 190, Radstand (mm): 2.738, Spurweite vorn (mm): 1.637, Spurweite hinten (mm): 1.616, Spurkreis (mm): 10.450, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.098, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.906, 82,6 und 75,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 555, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.752, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 915 und Kopfraum hinten (mm): 840 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 1 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling getönt | ◆ | ◆ | ◆ |
Glasdach elektrisch | ◇ | ◆ | ◆ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung elektronisch | ◈ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden 135 | ◈ | ◇ | ◈ |
235 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,0 Sekunden 135 | ◈ | ◇ | ◈ |
235 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,0 Sekunden 140 | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,7, 6,8, 14,9, 14,7, 7,8, 5,9, 5,9, 7,5, 7,5, 7,6, 35, 35, 30, 40, 40, 31, 31 und 31, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,3 l/100 km kombiniert, 1,3, 1,4, 76,9, 71,4, 181 und 168 | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,0 l/100 km kombiniert, 7,0, 7,1, 14,3, 14,1, 8,6, 6,2, 6,1, 7,7, 34, 33, 27, 38, 39 und 31, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,5, 71,4, 66,7, 168 und 157 | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 8,2 l/100 km kombiniert, 10,6, 7,7, 7,0, 8,7, 22, 31, 34 und 27, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 165 , Maximalleistung in PS: 225 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 3.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 110, Maximalleistung Elektomotor in kW: 81 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 221 , Maximalleistung in PS: 300 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 520 bei 3.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 223, Maximalleistung Elektomotor in kW: 164 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 265 , Maximalleistung in PS: 360 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 520 bei 3.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 223, Maximalleistung Elektomotor in kW: 164 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◇ | ◆ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 133, Leistung max. in PS: 180, Drehmoment max. in Nm: 300, 6.000 und 3.000 | ◈ | ◇ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 147, Leistung max. in PS: 200, Drehmoment max. in Nm: 300, 6.000 und 3.000 | ◈ | ◆ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.325, Leergewicht (kg): 1.901, Anhängelast gebremst (kg): 1.275 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.977, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 2.002, Anhängelast gebremst (kg): 70 und Anhängelast ungebremst (kg): 70 | ◇ | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ | ◆ | ◈ |
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◈ | ◇ | ◈ |
Elektromotor 1, 110,0 PS, 81,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◈ | ◇ | ◈ |
Elektromotor 1, 110,0 PS, 81,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator, Elektromotor 2, 113,0 PS, 83,0 kW, 166 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◆ | ◈ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 7,00, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 2,00, 230, 32, 3,70, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
Ladeinformation mode 2, 7,00, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 3,50, 230, 16, 3,70, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Leder auf Mittelkonsole, Leder auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ | ◆ |
Chromverzierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◇ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkassistent vorne, hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Landkarte und Stimme, Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 43 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◇ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◆ | ◈ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 300,0, Batterie kWh: 14,00, Onboard Charger (kW): 3,7, Anzahl Batteriezellen: 96, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 13,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: EURO 6d | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598 und Hubraum in Liter: 1,6 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 19,0, ZHW0 | ◆ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,5 X 21 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 53,3, 21,6, ZHYA | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 21 245 / 35 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit einer elektr. Verstellmöglichkeit elektrischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◇ | ◇ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 36 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich Position Anschluss DC4: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 7, PLUG-IN HYBRID 225 Pallas Auto, Pallas und PLUG-IN HYBRID 225 Pallas Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 7, PLUG-IN HYBRID 225 Étoile Auto, Étoile und PLUG-IN HYBRID 225 Étoile Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 7, PLUG-IN HYBRID AWD 300 Pallas Auto, Pallas und PLUG-IN HYBRID AWD 300 Pallas Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 7, PLUG-IN HYBRID AWD 300 Étoile Auto, Étoile und PLUG-IN HYBRID AWD 300 Étoile Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, DS 7, PLUG-IN HYBRID AWD 360 Performance Auto, Performance und PLUG-IN HYBRID AWD 360 Performance Auto | ◇ | ◆ | ◇ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, 36 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Edelstahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 57, 57, 57, 62, 62 und 62, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 58, 58, 58, 62, 62 und 62 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 63, 63, 63, 81, 81 und 80, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 66, 66, 66, 81, 81 und 80 | ◈ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 64, 65, 64, 80, 80 und 76, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 66, 66, 66, 80, 80 und 76 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 65, 65, 64, 80, 80 und 76, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 67, 67, 67, 80, 80 und 76 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 153,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 31,0, kombiniert Fzg niedrig: 30,0 und kombiniert Fzg hoch: 31,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 154,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 31,0, kombiniert Fzg niedrig: 30,0 und kombiniert Fzg hoch: 31,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 159,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 32,0, kombiniert Fzg niedrig: 31,0 und kombiniert Fzg hoch: 33,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 161,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 31,0 und kombiniert Fzg hoch: 33,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 192,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 44,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl und 263,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 201,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, 230,0 und 233,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 176,0 und 180,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, 238,0 und 245,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 185,0 und 187,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung verschiebbare Verankerungen | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|