|
|---|
| Alle einklappen | FLEXIBLE | FLEXIBLE MAXI |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.498 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.849, Radstand (mm): 2.751, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.602, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.851 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.853, Radstand (mm): 2.968, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.602, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◇ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.178, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.185, Höhe: 1.259, Gepäckraumvolumen: 2.556 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.178, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.185, Höhe: 1.264, Gepäckraumvolumen: 3.105 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,6 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,0 Sekunden | ◇ | ◈ |
| 179 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,1 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 179 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,5 Sekunden | ◇ | ◈ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,1 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,5 Sekunden | ◇ | ◈ |
| 184 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 184 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,1 Sekunden | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,1, 5,2, 4,8, 6,0, 33, 45, 49 und 39 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,2, 5,3, 4,8, 6,0, 33, 44, 49 und 39 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 7,3, 5,5, 4,9, 5,9, 32, 43, 48 und 40 | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 8,1, 6,6, 5,9, 7,0, 29, 36, 40 und 34 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 8,2, 6,8, 6,0, 7,1, 29, 35, 39 und 33 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 8,7, 6,8, 5,9, 7,0, 27, 35, 40 und 34 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9 l/100 km kombiniert, 8,8, 6,9, 6,0, 7,2, 27, 34, 39 und 33 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.618, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.070, zulässige Achslast hinten (kg): 1.330 und max.Zuladung (kg): 682 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.671, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.280 und max.Zuladung (kg): 629 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.652, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.100, zulässige Achslast hinten (kg): 1.345 und max.Zuladung (kg): 698 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.704, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.290 und max.Zuladung (kg): 646 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.702, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.360 und max.Zuladung (kg): 698 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.730, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.355 und max.Zuladung (kg): 695 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.450, Leergewicht (kg): 1.746, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.200, zulässige Achslast hinten (kg): 1.360 und max.Zuladung (kg): 704 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.450, Leergewicht (kg): 1.772, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.325 und max.Zuladung (kg): 678 | ◇ | ◈ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◈ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
| Räder | ||
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C5P | ◈ | ◈ |
| Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, V36 | ◈ | ◈ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2025, Volkswagen Caddy 2.0 diesel 75kW, LHD, 4,0, 72,0, 80,0, 80,0 und 71,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW DSG Flexible Maxi, Flexible Maxi und 1.5 TSI 85kW DSG Flexible Maxi | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW DSG Flexible, Flexible und 1.5 TSI 85kW DSG Flexible | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW Flexible Maxi, Flexible Maxi und 1.5 TSI 85kW Flexible Maxi | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW Flexible, Flexible und 1.5 TSI 85kW Flexible | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 75kW Flexible Maxi, Flexible Maxi und 2.0 TDI 75kW Flexible Maxi | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 75kW Flexible, Flexible und 2.0 TDI 75kW Flexible | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW DSG Flexible Maxi, Flexible Maxi und 2.0 TDI 90kW DSG Flexible Maxi | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW DSG Flexible, Flexible und 2.0 TDI 90kW DSG Flexible | ◈ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 147,0, Phase niedrig: 186,0, Phase mittel: 137,0, Phase hoch: 126,0 und Phase extra-hoch: 156,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 148,0, Phase niedrig: 188,0, Phase mittel: 139,0, Phase hoch: 127,0 und Phase extra-hoch: 157,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 149,0, Phase niedrig: 191,0, Phase mittel: 144,0, Phase hoch: 127,0 und Phase extra-hoch: 155,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 150,0, Phase niedrig: 193,0, Phase mittel: 145,0, Phase hoch: 128,0 und Phase extra-hoch: 156,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 153,0, Phase niedrig: 186,0, Phase mittel: 151,0, Phase hoch: 133,0 und Phase extra-hoch: 159,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, Phase niedrig: 188,0, Phase mittel: 154,0, Phase hoch: 136,0 und Phase extra-hoch: 162,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 156,0, Phase niedrig: 198,0, Phase mittel: 154,0, Phase hoch: 134,0 und Phase extra-hoch: 160,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 158,0, Phase niedrig: 200,0, Phase mittel: 157,0, Phase hoch: 136,0 und Phase extra-hoch: 163,0 | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|