|
---|
Alle einklappen | COMFORTLINE | HIGHLINE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.527 Länge (mm):, Breite (mm): 1.829, Höhe (mm): 1.673, Bodenfreiheit (mm): 156, Radstand (mm): 2.786, Spurweite vorn (mm): 1.561, Spurweite hinten (mm): 1.534, Wendekreis (mm): 11.500 und 37,7 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 834, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.980, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.064, Kopfraum hinten (mm): 979, Hüftraum vorn (mm): 1.490 und Hüftraum hinten (mm): 1.518 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◇ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◇ | ◆ |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung automatisch | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
LED Licht Blinker | ◆ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
196 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,8 Sekunden | ◈ | ◇ |
206 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◈ | ◈ |
209 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,9 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 7,2, 13,9, 5,1, 19,6, 4,5, 22,2, 5,5, 18,2, 33, 46, 52 und 43 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 7,5, 13,3, 5,2, 19,2, 4,5, 22,2, 5,3, 18,9, 31, 45, 52 und 44 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 7,6, 13,2, 5,4, 18,5, 4,7, 21,3, 5,5, 18,2, 31, 44, 50 und 43 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 8,2, 12,2, 6,1, 16,4, 5,4, 18,5, 6,4, 15,6, 29, 39, 44 und 37 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 8,3, 12,0, 6,3, 15,9, 5,6, 17,9, 6,6, 15,2, 28, 37, 42 und 36 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 8,3, 12,0, 6,4, 15,6, 5,5, 18,2, 6,5, 15,4, 28, 37, 43 und 36 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 8,4, 11,9, 6,6, 15,2, 5,7, 17,5, 6,7, 14,9, 28, 36, 41 und 35 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ | ◇ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.110, Leergewicht (kg): 1.520, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.120, Leergewicht (kg): 1.521, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.190, Leergewicht (kg): 1.589, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.230, Leergewicht (kg): 1.631, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Klavierlack, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display Kombiinstrument 1, Display mit 6,50 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ |
Display Kombiinstrument 1, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◈ | ◈ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 58 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C3L | ◆ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 45H | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◇ |
9 Airbags | ◇ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, visuelle/akustische Warnung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2022, VW Touran 1.5 TSI 'Comfortline', LHD, 4,0, 77,0, 81,0, 62,0 und 66,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◇ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◇ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite als Tisch klappbarer Sitz mit Sitzheizung umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Stoff | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 1.5 TSI OPF Comfortline, Comfortline und 1.5 TSI OPF Comfortline | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 1.5 TSI OPF DSG Comfortline, Comfortline und 1.5 TSI OPF DSG Comfortline | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 1.5 TSI OPF DSG Highline, Highline und 1.5 TSI OPF DSG Highline | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 1.5 TSI OPF Highline, Highline und 1.5 TSI OPF Highline | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline, Comfortline und 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 2.0 TDI SCR DSG Comfortline, Comfortline und 2.0 TDI SCR DSG Comfortline | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Touran, 2.0 TDI SCR DSG Highline, Highline und 2.0 TDI SCR DSG Highline | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 140,0, Phase niedrig: 189,0, Phase mittel: 134,0, Phase hoch: 117,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 140,0, Phase niedrig: 198,0, Phase mittel: 137,0, Phase hoch: 117,0 und Phase extra-hoch: 140,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 142,0, Phase niedrig: 187,0, Phase mittel: 139,0, Phase hoch: 122,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 145,0, Phase niedrig: 200,0, Phase mittel: 141,0, Phase hoch: 122,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, Phase niedrig: 189,0, Phase mittel: 146,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 148,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 147,0, Phase niedrig: 189,0, Phase mittel: 144,0, Phase hoch: 127,0 und Phase extra-hoch: 149,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 150,0, Phase niedrig: 191,0, Phase mittel: 150,0, Phase hoch: 130,0 und Phase extra-hoch: 154,0 | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung verschiebbare Verankerungen | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|