|
---|
Alle einklappen | CLUB | COMFORT | COMFORT+ |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 3.860 Länge (mm):, Breite (mm): 1.735, Höhe (mm): 1.485, Bodenfreiheit (mm): 120, Radstand (mm): 2.450, Spurweite vorn (mm): 1.520, Spurweite hinten (mm): 1.520 und Spurkreis (mm): 9.600 | ◇ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 3.860 Länge (mm):, Breite (mm): 1.735, Höhe (mm): 1.485, Bodenfreiheit (mm): 120, Radstand (mm): 2.450, Spurweite vorn (mm): 1.530, Spurweite hinten (mm): 1.530 und Spurkreis (mm): 9.600 | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 3.860 Länge (mm):, Breite (mm): 1.735, Höhe (mm): 1.510, Bodenfreiheit (mm): 120, Radstand (mm): 2.450, Spurweite vorn (mm): 1.515, Spurweite hinten (mm): 1.525 und Spurkreis (mm): 9.600 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 265, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ | ◈ |
165 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◈ | ◈ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,4 l/100 km kombiniert | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,7 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 61 , Maximalleistung in PS: 83 bei 5.700 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 112 bei 4.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 3, Maximalleistung Elektomotor in kW: 2 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 60 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 61, Leistung max. in PS: 83, Drehmoment max. in Nm: 112, 5.700 und 4.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.365, Leergewicht (kg): 1.069, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 400 | ◆ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.389, Leergewicht (kg): 1.107, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 400 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.441, Leergewicht (kg): 1.145, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 400 | ◇ | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 3,0 PS, 2,2 kW, 60 Nm, Riemenstartergenerator und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend, Farbe hochglänzend | ◆ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,20 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 7,00, Touch Screen und 17,8 | ◇ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer | ◆ | ◇ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 9,00 Zoll-Bildschirm | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Zweipunkt-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 37 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◈ | ◈ |
5-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad manuell und Schaltwippen | ◇ | ◇ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◈ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◈ | ◈ |
Variables Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Stufenlose Automatik und Schaltwippen | ◇ | ◇ | ◈ |
Variables Automatikgetriebe Stufenlose Automatik | ◇ | ◈ | ◇ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 12,0, Batterie kWh: 0,36, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.197, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 74,0 und Hub (mm): 92,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 15 175 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 84, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 185 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 83, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 12,7 | ◆ | ◇ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 10.Jul.2024, Suzuki Swift 1.2L GL RHD 5dr HA, 3,0, 67,0, 65,0, 76,0 und 62,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+, Comfort+ und 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort, Comfort und 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID Club, Club und 1.2 DUALJET HYBRID Club | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID Comfort CVT, Comfort und 1.2 DUALJET HYBRID Comfort CVT | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ CVT, Comfort+ und 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ CVT | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+, Comfort+ und 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Swift, 1.2 DUALJET HYBRID Comfort, Comfort und 1.2 DUALJET HYBRID Comfort | ◇ | ◈ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 106,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 110,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 98,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 99,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|