|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell |
|---|
| Abmessungen | |
|---|---|
| Außen-Abmessungen: 4.999 Länge (mm):, Breite (mm): 1.875, Höhe (mm): 1.472, Radstand (mm): 2.923, Spurweite vorn (mm): 1.626, Spurweite hinten (mm): 1.610, Wendekreis (mm): 12.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.099, 40,4 und 82,6 | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 466, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.497, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 503, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.534, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.037, Kopfraum hinten (mm): 988, Hüftraum vorn (mm): 1.524, Hüftraum hinten (mm): 1.474, Schulterbreite vorn (mm): 1.451 und Schulterbreite hinten (mm): 1.407 | ◆ |
| Audio | |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
| Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ |
| Belüftung | |
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ |
| Bremsen | |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ |
| ABS | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ |
| Dach | |
| Dachreling Chrom/silber | ◆ |
| Fahrwerk | |
| Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |
| 238 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden | ◈ |
| 240 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,3 Sekunden | ◈ |
| 241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden | ◈ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,7 Sekunden | ◈ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,3 Sekunden | ◈ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,7, 20,0, 17,5, 6,5, 4,5, 4,4, 5,3, 47, 41, 36, 52, 53 und 44 | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,1, 5,9, 19,6, 16,9, 6,7, 4,9, 4,6, 5,4, 46, 40, 35, 48, 51 und 44 | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 6,3, 18,2, 15,9, 9,3, 5,8, 4,4, 5,0, 43, 37, 25, 41, 53 und 47 | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,4 l/100 km kombiniert, 6,3, 7,2, 15,9, 13,9, 7,6, 6,1, 5,8, 6,7, 37, 33, 31, 39, 41 und 35 | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,9 l/100 km kombiniert, 6,7, 8,3, 14,9, 12,0, 9,3, 6,4, 6,0, 6,9, 35, 28, 25, 37, 39 und 34 | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,2 l/100 km kombiniert, 7,1, 8,0, 14,1, 12,5, 10,5, 7,4, 6,1, 6,6, 33, 29, 22, 32, 39 und 36 | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 3.800 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 4.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 340 bei 2.000 U/min | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 200 , Maximalleistung in PS: 272 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.600 U/min | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 220 , Maximalleistung in PS: 299 bei 3.620 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 580 bei 1.500 U/min | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 270 , Maximalleistung in PS: 367 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 550 bei 1.700 U/min | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 150, Leistung max. in PS: 204, Drehmoment max. in Nm: 400, 3.800 und 1.750 | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 200, Leistung max. in PS: 272, Drehmoment max. in Nm: 400, 5.000 und 1.600 | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 220, Leistung max. in PS: 299, Drehmoment max. in Nm: 580, 3.620 und 1.500 | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 270, Leistung max. in PS: 367, Drehmoment max. in Nm: 550, 5.500 und 1.700 | ◈ |
| Garantie | |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Gewichte | |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.415, Leergewicht (kg): 1.865, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.555, Leergewicht (kg): 2.005, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.570, Leergewicht (kg): 2.020, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.625, Leergewicht (kg): 2.075, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.645, Leergewicht (kg): 2.075, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.710, Leergewicht (kg): 2.155, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |
| Elektromotor 1, 24,5 PS, 18,0 kW, 230 Nm und riemenintegrierter Startergenerator | ◈ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◈ |
| Innenausstattung | |
| Fußmatten | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Türverkleidung | ◆ |
| Instrumentierung | |
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
| Display mit 11,90 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 14,50 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
| Karosserie | |
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ |
| Komfort | |
| App-Steuerung | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
| Bluetooth | ◆ |
| Einparkassistent vorne, hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 14,50 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ |
| Startknopf | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ |
| Kraftstoff | |
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ |
| Tankinhalt 56 Liter | ◈ |
| Tankinhalt 60 Liter | ◈ |
| Kraftübertragung | |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ |
| Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb | ◈ |
| Lackierung | |
| Uni-Lackierung | ◆ |
| Lenkung | |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ |
| Motor | |
| Eins Turboaufladung | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◈ |
| Katalytische Reduktion | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ |
| Start/Stop | ◆ |
| V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.967 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◈ |
| V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.995 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◈ |
| Nationale Daten | |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 27 | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 27 | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 27 | ◈ |
| Räder | |
| Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 20,3 | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ |
| Service | |
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ |
| Sicherheit | |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◈ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Apr.2025, Audi A5 Avant 2.0 TDI 'Basis', LHD, 5,0, 87,0, 88,0, 78,0 und 77,0 | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ |
| Isofix | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
| Sicht | |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ |
| Sitze | |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
| Sonstiges | |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ |
| Elektrisches System 48 | ◈ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TDI 150 kW S tronic Avant und TDI 150 kW S tronic Avant | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TDI quattro 150 kW S tronic Avant und TDI quattro 150 kW S tronic Avant | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TDI quattro 220 kW S tronic Avant und TDI quattro 220 kW S tronic Avant | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TFSI 150 kW S tronic Avant und TFSI 150 kW S tronic Avant | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TFSI quattro 200 kW S tronic Avant und TFSI quattro 200 kW S tronic Avant | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, TFSI quattro 270 kW S tronic Avant und TFSI quattro 270 kW S tronic Avant | ◈ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ |
| Notruf | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 132,0, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 137,0, kombiniert Fzg niedrig: 134,0 und kombiniert Fzg hoch: 155,0 | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 143,0 und kombiniert Fzg hoch: 165,0 | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 144,0 und kombiniert Fzg hoch: 165,0 | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 156,0, kombiniert Fzg niedrig: 153,0 und kombiniert Fzg hoch: 188,0 | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 163,0, kombiniert Fzg niedrig: 160,0 und kombiniert Fzg hoch: 182,0 | ◈ |
| Stauraumsicherung | |
| Gepäcksicherung | ◆ |
| Gepäcksicherungsnetz | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ |
| Verriegelung | |
| Zentralverriegelung | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|