|
---|
Alle einklappen | Basismodell | GTS |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.052 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.415, Bodenfreiheit (mm): 124, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.657, Spurweite hinten (mm): 1.639, Spurkreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 5.052 Länge (mm):, Breite (mm): 1.937, Höhe (mm): 1.423, Bodenfreiheit (mm): 132, Radstand (mm): 2.950, Spurweite vorn (mm): 1.671, Spurweite hinten (mm): 1.651, Spurkreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.165 und 85,2 | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 478, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.312, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 494, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.328, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 150 | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 710 | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Bose), Subwoofer und Surround Sound | ◇ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◇ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Luft-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Luft-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
270 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,0 Sekunden | ◈ | ◇ |
272 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,3 Sekunden | ◈ | ◇ |
302 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,8 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,1 l/100 km kombiniert, 10,1, 11,2, 9,9, 8,9, 16,1, 6,2, 10,3, 9,7, 8,6, 11,6, 9,1, 11,0, 23, 21, 15, 23, 27 und 26 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 12,0 l/100 km kombiniert, 12,0, 12,7, 8,3, 7,9, 21,1, 4,7, 12,1, 8,3, 10,0, 10,0, 10,3, 9,7, 20, 19, 11, 19, 24 und 23 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,6 l/100 km kombiniert, 9,6, 10,5, 10,4, 9,5, 15,2, 6,6, 9,8, 10,2, 8,2, 12,2, 8,7, 11,5, 25, 22, 15, 24, 29 und 27 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 260 , Maximalleistung in PS: 353 bei 5.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.900 U/min | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 368 , Maximalleistung in PS: 500 und Maximales Drehmoment in Nm: 660 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.505, Leergewicht (kg): 1.960 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.540, Leergewicht (kg): 1.995 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.685 und Leergewicht (kg): 2.140 | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Alu & Leder | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Touchpadsteuerung, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ |
Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ |
Sportauspuff Drosselklappe | ◇ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,30, Touch Screen und 31,2 | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 0, Android Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 75 Liter | ◆ | ◇ |
Tankinhalt 90 Liter | ◇ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◆ |
Heckantrieb | ◈ | ◇ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◈ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Wildleder/Alcantaralenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.894, Hubraum in Liter: 2,9, Bohrung (mm): 84,5 und Hub (mm): 86,0 | ◆ | ◇ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.996, Hubraum in Liter: 4,0, Bohrung (mm): 86,0 und Hub (mm): 86,0 | ◇ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◇ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◇ |
Räder | ||
Alufelgen 9,0 X 19 auf Vorderachse 48,3, 22,9, 58V, Alufelgen 10,5 X 19 auf Hinterachse 48,3, 26,7, 58V | ◆ | ◇ |
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse 53,3, 24,1, C9J, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, C9J | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 265 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 19 295 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 108, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 21 275 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 21 325 / 30 Y auf Hinterachse Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 2 Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Einzelsportsitze hinten mit zwei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und Oberschenkelauflage mit Memory | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◇ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche und Panamera | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Panamera, 4 und 4 | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Panamera, GTS, GTS und GTS | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◇ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◇ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 219,0, kombiniert Fzg niedrig: 219,0, kombiniert Fzg hoch: 239,0, Phase niedrig: 344,0, Phase mittel: 222,0, Phase hoch: 187,0 und Phase extra-hoch: 197,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 229,0, kombiniert Fzg niedrig: 229,0, kombiniert Fzg hoch: 253,0, Phase niedrig: 366,0, Phase mittel: 234,0, Phase hoch: 195,0 und Phase extra-hoch: 206,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 273,0, kombiniert Fzg niedrig: 273,0, kombiniert Fzg hoch: 288,0, Phase niedrig: 481,0, Phase mittel: 276,0, Phase hoch: 228,0 und Phase extra-hoch: 235,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachhimmelverkleidung aus künstliches Wildleder | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|