|
---|
Alle einklappen | BUSINESS EDITION | FLOW | GR SPORT | GR SPORT EDITION | LOUNGE | TEAMPLAYER |
---|
Ablagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||||
Außen-Abmessungen: 4.362 Länge (mm):, Breite (mm): 1.832, Höhe (mm): 1.558, Radstand (mm): 2.640, Spurweite vorn (mm): 1.580 und Spurweite hinten (mm): 1.595 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.362 Länge (mm):, Breite (mm): 1.832, Höhe (mm): 1.564, Radstand (mm): 2.640, Spurweite vorn (mm): 1.580 und Spurweite hinten (mm): 1.595 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 424, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 430, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 447, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
JBL Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | ||||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und geschwindigkeitsabhängig | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||||
Belüftungssystem mit Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter, Aktivkohlefilter, Ionenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||||
4 Scheibenbremsen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||||
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,9 Sekunden | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,7 l/100 km kombiniert, 4,7, 4,8, 21,3, 20,8, 50 und 49 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,8 l/100 km kombiniert, 4,7, 4,8, 21,3, 20,8, 50 und 49 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,8 l/100 km kombiniert, 4,8, 4,9, 20,8, 20,4, 49 und 48 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,1 l/100 km kombiniert, 5,1, 5,1, 19,6, 19,6, 46 und 46 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 Maximalleistung Elektomotor in PS: 95 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 70 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 145 , Maximalleistung in PS: 197 Maximalleistung Elektomotor in PS: 113 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 83 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 112 und Leistung max. in PS: 152 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 72 und Leistung max. in PS: 98 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Garantie | ||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 60, Gesamtfahrleistung: 100.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.505, Anhängelast gebremst (kg): 725 und Anhängelast ungebremst (kg): 725 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.540, Anhängelast gebremst (kg): 725 und Anhängelast ungebremst (kg): 725 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.015, Leergewicht (kg): 1.610, Anhängelast gebremst (kg): 725 und Anhängelast ungebremst (kg): 725 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||||
Elektromotor 1, 163 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektromotor 1, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, halbautomatisches Parken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 48 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 8,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 48 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◈ |
Tankinhalt 43 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||||
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Variables Automatikgetriebe Stufenlose Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 207,0, Batterie Ah: 3,6, Batterie kWh: 0,70, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Elektroantrieb-mit-Nickel-Metallhydrid Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.798, Hubraum in Liter: 1,8, Bohrung (mm): 80,5 und Hub (mm): 88,3 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.987, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 80,5 und Hub (mm): 97,6 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 24 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Räder | ||||||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse 48,3 und 19,0, Alufelgen 7,0 X 19 auf Hinterachse 48,3 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse 50,8 und 20,3 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 245 / 40 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||||
2 aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Apr.2024, Toyota C-HR 5dr OD, 5,0, 85,0, 86,0, 86,0 und 79,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, rechts und Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera mit Rückkamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beheizte Wischerablage | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||||
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Höhenverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rücksitze mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||||
Abstands- u Objekterkennungstechnologie Millimeterwellen-Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Antrieb - Herstellererw. 144, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 144, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, C-HR, 1.8-l-VVT-i Hybrid Teamplayer, Teamplayer und 1.8-l-VVT-i Hybrid Teamplayer | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, C-HR, 1.8-l-VVTi Hybrid Business Edition, Business Edition und 1.8-l-VVTi Hybrid Business Edition | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, C-HR, 1.8-l-VVTi Hybrid Flow, Flow und 1.8-l-VVTi Hybrid Flow | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, C-HR, 2.0-l-VVT-i Hybrid GR SPORT Edition, GR SPORT Edition und 2.0-l-VVT-i Hybrid GR SPORT Edition | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Toyota, C-HR, 2.0-l-VVT-i Hybrid GR SPORT, GR SPORT und 2.0-l-VVT-i Hybrid GR SPORT | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
