|
---|
Alle einklappen | ALTITUDE | LONGITUDE | SUMMIT | THE NORTH FACE | UPLAND |
---|
Ablagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||||
Außen-Abmessungen: 4.084 Länge (mm):, Breite (mm): 1.776, Höhe (mm): 1.536, Radstand (mm): 2.557, Spurweite vorn (mm): 1.541, Spurweite hinten (mm): 1.547, Spurkreis (mm): 10.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.981, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.808, 78,0 und 71,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.088 Länge (mm):, Breite (mm): 1.776, Höhe (mm): 1.541, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.563, Spurweite vorn (mm): 1.541, Spurweite hinten (mm): 1.547, Spurkreis (mm): 10.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.981, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.808, 78,0 und 71,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 20,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 34,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 20,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 35,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 21,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 35,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 325, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.218, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 380, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.277, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||
184 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
184 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,9 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
194 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,9 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,0, 20,4, 20,0, 48 und 47 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 5,7, 5,8, 17,5, 17,2, 41 und 41 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 230, 5.000 und 1.900 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 74, Leistung max. in PS: 100, Drehmoment max. in Nm: 205, 5.000 und 1.750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Garantie | |||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||
Gewichte: Leergewicht (kg): 1.475 und Anhängelast gebremst (kg): 920 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.045, Leergewicht (kg): 1.180, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 620 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.045, Leergewicht (kg): 1.288, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 620 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Innenausstattung | |||||
Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Chrom | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Chrom, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Chrom, Farbe hochglänzend | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||||
Bordcomputer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer, Beleuchteter Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik Concierge Service Monate inkl.: | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Tankinhalt 44 Liter | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Fahrwerk und mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 0,89, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 90,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||||
Versicherungsklasse: | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Räder | |||||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 15,2, 1M1 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 1M3 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, WAE | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 17,8, 1M5 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Allwetterreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und 3-Peak Mountain Snowflake Reifen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Service | |||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sicht | |||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Beheizte Wischerablage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Vinyl | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 DCT6 e-Hybrid Altitude, Altitude und 1.2 DCT6 e-Hybrid Altitude | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 DCT6 e-Hybrid Longitude, Longitude und 1.2 DCT6 e-Hybrid Longitude | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 DCT6 e-Hybrid Summit, Summit und 1.2 DCT6 e-Hybrid Summit | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 GSE T3 GDI Altitude, Altitude und 1.2 GSE T3 GDI Altitude | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 GSE T3 GDI Longitude, Longitude und 1.2 GSE T3 GDI Longitude | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 GSE T3 GDI Summit, Summit und 1.2 GSE T3 GDI Summit | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 MHEV 4XE The North Face, The North Face und 1.2 MHEV 4XE The North Face | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Avenger, 1.2 MHEV 4XE Upland, Upland und 1.2 MHEV 4XE Upland | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugstart und Zielübertragung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 124,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 111,0, kombiniert Fzg niedrig: 111,0 und kombiniert Fzg hoch: 114,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 129,0, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||||
Elektromotor 1, 28,0 PS, 20,6 kW, 55 Nm, Riemenstartergenerator und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Elektromotor 1, 28,0 PS, 20,6 kW, 55 Nm, Riemenstartergenerator und vorne, Elektromotor 2, 28,0 PS, 20,6 kW, Riemenstartergenerator und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
Dach | |||||
Dachreling mit festen Querträgern getönt | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||||
Anhängezugvorrichtung fest | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|