|
---|
Alle einklappen | ADVANCED | S LINE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.939 Länge (mm):, Breite (mm): 1.886, Höhe (mm): 1.494, Radstand (mm): 2.924, Spurweite vorn (mm): 1.630, Spurweite hinten (mm): 1.617, Wendekreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.110, 39,7 und 83,1 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 565, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.680, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.055, Kopfraum hinten (mm): 999, Hüftraum vorn (mm): 1.527, Hüftraum hinten (mm): 1.501, Schulterbreite vorn (mm): 1.467 und Schulterbreite hinten (mm): 1.436 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 180 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◈ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◈ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und individuell hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 4 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◈ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachhimmelverkleidung | ◇ | ◈ |
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◈ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◈ |
Fahrwerk | ||
Sportfahrwerk | ◇ | ◈ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,7 Sekunden 135 | ◇ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,3 Sekunden 135 | ◆ | ◈ |
Energieverbrauch | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,9 l/100 km kombiniert, 7,7, 8,3, 13,0, 12,0, 31 und 28, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 0,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,7, 71,4, 58,8, 168 und 138 | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,9 l/100 km kombiniert, 7,8, 8,3, 12,8, 12,0, 30 und 28, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 0,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,6, 71,4, 62,5, 168 und 147 | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 220 , Maximalleistung in PS: 299 und Maximales Drehmoment in Nm: 450 Maximalleistung Elektomotor in PS: 143, Maximalleistung Elektomotor in kW: 105 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 350 | ◆ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 270 , Maximalleistung in PS: 367 und Maximales Drehmoment in Nm: 500 Maximalleistung Elektomotor in PS: 143, Maximalleistung Elektomotor in kW: 105 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 350 | ◇ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 195, Leistung max. in PS: 265, Drehmoment max. in Nm: 370, 5.250 und 1.600 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Leergewicht (kg): 2.150, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.405, Leergewicht (kg): 2.150, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 142,8 PS, 105,0 kW, 350 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 6,50, 230, 10 und Angabe bereitgestellte kW, Ladeinformation mode 3, 2,50, 16, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◆ | ◈ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◈ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein, Multi-Funktions-Monitor mit 8,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◈ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◆ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◇ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb quattro | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 17,90, Onboard Charger (kW): 7,4, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 14,40, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5 und Hub (mm): 92,8 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 26 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 20,3 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 21,6 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 245 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Sep.2018, Audi A6 40 TDI Sportline SA, 5,0, 93,0, 85,0, 81,0 und 76,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◈ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◈ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◈ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◈ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◈ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◈ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◈ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◈ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, 50 TFSI e quattro S tr advanced Avant, advanced und 50 TFSI e quattro S tr advanced Avant | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, 50 TFSI e quattro S tronic S line Avant, S line und 50 TFSI e quattro S tronic S line Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6, 55 TFSI e quattro S tronic S line Avant, S line und 55 TFSI e quattro S tronic S line Avant | ◇ | ◈ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◈ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◈ |
Türschwellerschutz Aluminium beleuchtet | ◇ | ◈ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 63, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 65, 66, 60, 65 und 64 | ◆ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 64, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 65, 66, 60 und 64 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 179,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 5,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 32,0, kombiniert Fzg niedrig: 32,0 und kombiniert Fzg hoch: 37,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 180,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 5,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 32,0, kombiniert Fzg niedrig: 31,0 und kombiniert Fzg hoch: 37,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 181,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting und kombiniert: 5,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 31,0 und kombiniert Fzg hoch: 37,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 202,4, 202,0 und 215,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 203,0, 200,0 und 215,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 203,8, 200,0 und 215,0 | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|