|
---|
Alle einklappen | ACTIVE | PLATINUM | TREND |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.670 Länge (mm):, Breite (mm): 1.830, Höhe (mm): 1.730, Bodenfreiheit (mm): 220, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.570, Spurkreis (mm): 11.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.070 und 81,5 | ◆ | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.670 Länge (mm):, Breite (mm): 1.830, Höhe (mm): 1.730, Bodenfreiheit (mm): 220, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.570, Spurweite hinten (mm): 1.575, Spurkreis (mm): 11.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.070 und 81,5 | ◇ | ◆ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 20,3 und Böschungswinkel hinten (Grad): 25,7 | ◆ | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 20,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 25,7 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 508, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.731, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Elf Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◇ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und geschwindigkeitsabhängig | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und geschwindigkeitsabhängig | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Niveauregulierung hintene | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,2 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 8,1 l/100 km kombiniert, EURO 6e (EA), 8,1, 12,3, 8,8, 7,5, 13,3, 6,7, 14,9, 9,5, 10,5, 29, 27, 31, 35 und 25 | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 5.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 182 bei 4.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 17, Maximalleistung Elektomotor in kW: 12, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 66, maximale Leistung / 30 min kW: 9 und maximale Leistung / 30 min PS: 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 182, 5.600 und 4.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.185, Leergewicht (kg): 1.693, Anhängelast gebremst (kg): 1.870 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.185, Leergewicht (kg): 1.705, Anhängelast gebremst (kg): 1.870 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.185, Leergewicht (kg): 1.739, Anhängelast gebremst (kg): 1.870 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 16,7 PS, 12,3 kW, 66 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 12,2 und 9,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Titan-Optik auf Türverkleidungen | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 4,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 11,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea erweiterte 3D-Ansicht | ◆ | ◆ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkassistent vorne und Hilfslinien, Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: SD-Karte (Farbe), 11,60 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◆ | ◇ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inklusive Sitzmemory | ◆ | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 48 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe Symmetrical All-Wheel Drive | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne, Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten, Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf in der Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◆ | ◆ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Stufenlose Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Boxer-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.995, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 118,4, Batterie Ah: 4,8, Batterie kWh: 0,57, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, Autobahn Assistent, Stauassistent, Verkehrszeichenreaktion Stadt und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 0 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Dez.2024, Subaru Forester 2.0i-L, LHD, 5,0, 83,0, 89,0, 86,0 und 72,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Beheizte Wischerablage | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Höhenverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung mechanischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Subaru, Forester, 2.0ie Active Lineartronic, Active und 2.0ie Active Lineartronic | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Subaru, Forester, 2.0ie Platinum Lineartronic, Platinum und 2.0ie Platinum Lineartronic | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Subaru, Forester, 2.0ie Trend Lineartronic, Trend und 2.0ie Trend Lineartronic | ◇ | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Fahrzeugstart und Fernbedienung Sitzheizung | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 183,0, Phase niedrig: 200,0, Phase mittel: 171,0, Phase hoch: 153,0 und Phase extra-hoch: 215,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|