|
---|
Alle einklappen | 600 | 680 |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.986 Länge (mm):, Breite (mm): 2.040, Höhe (mm): 2.550, Bodenfreiheit (mm): 185, Radstand (mm): 3.640, Hecküberhang (mm): 1.346, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 und 95,6 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 6.836 Länge (mm):, Breite (mm): 2.040, Höhe (mm): 2.550, Bodenfreiheit (mm): 183, Radstand (mm): 4.490, Hecküberhang (mm): 1.346, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 und 95,6 | ◇ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Höhe: 2.030, Höhe Boden bis Ladefläche: 670, Gepäckraumvolumen: 800 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Höhe: 2.200, Höhe Boden bis Ladefläche: 670, Gepäckraumvolumen: 800 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◇ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Blatt-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
159 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ |
161 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ |
162 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ |
164 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 120 , Maximalleistung in PS: 163 bei 3.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 410 bei 1.500 U/min | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 3.052, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 448 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 3.202, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 298 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.880, Leergewicht (kg): 3.182, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.380 und max.Zuladung (kg): 698 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.880, Leergewicht (kg): 3.354, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.380 und max.Zuladung (kg): 527 | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Vollständige Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Trittstufe seitlich | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 75 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb 4MOTION | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EURO VI-E und Quelle: EURO VI-e | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 16 235 / 65 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 115, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 235 / 65 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 121, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41W | ◈ | ◈ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, CM1 | ◈ | ◈ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 Airbags | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und 3. Reihe | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◈ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer und Mittelsitz | ◆ | ◈ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◈ | ◈ |
Sicht | ||
Außenspiegel von außen einstellbar, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Manuelles Rollo an Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Drehbarer Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbank 3.Sitzreihe mit zwei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Antrieb - Herstellererw. 36, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 36, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Grand California, 2.0 TDI 120kW 4MOTION Automatik 600, 600 und 2.0 TDI 120kW 4MOTION Automatik 600 | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Grand California, 2.0 TDI 120kW 4MOTION Automatik 680, 680 und 2.0 TDI 120kW 4MOTION Automatik 680 | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Grand California, 2.0 TDI 120kW Automatik 600, 600 und 2.0 TDI 120kW Automatik 600 | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Grand California, 2.0 TDI 120kW Automatik 680, 680 und 2.0 TDI 120kW Automatik 680 | ◇ | ◈ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◈ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger in schwarz hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|